| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Model Number : T
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : careful
Certification : ISO9001:2008
MOQ : 10 pieces
Price : $0.03/pieces >=10 pieces
Type : soft
Supplier Type : factory
Application : electronic and electrical equipment
Brand : careful
Package Type : carton
Operating Temperature : <300℃
Tolerance : 20%
Package / Case : as the customer required
Material : Ni-Zn
Sample : free
MOQ : 10 PCS
Packing : Carton
Delivery Date : 7-20 Days
Packaging Details : Standard exporting carton or as customer's request
Delivery Time : 7-20 Days




| Place of Origin | China,Zhejiang |
| Brand Name | Careful |
| Model Number | T Type |
| Type | Soft |
| Composite | Ferrite Magnet |
| Shape | Toroidal |
| Application | Industrial Magnet |
| Tolerance | ±10% |
| Frequency | 1khz-500khz |
| Certification | ISO9001-2015, SGS-ROHS,REACH. |
| Material | NiZn Power Ferrite |
| Impedance | As customer's requirement |
| MOQ | No MOQ for the trial order |
| No. | T Specification | Dimensions:mm | ||
| A | B | C | ||
| 192 | 15×6.5×10.5 | 15±0.4 | 6.5±0.3 | 10.5±0.4 |
| 193 | 15×15×9 | 15±0.4 | 15±0.4 | 9±0.3 |
| 194 | 15×15×10 | 15±0.4 | 15±0.4 | 10±0.4 |
| 195 | 15.2×12.5×10.5 | 15.2±0.4 | 12.5±0.4 | 10.5±0.4 |
| 196 | 15.4×4×9 | 15.4±0.4 | 4±0.3 | 9±0.3 |
| 197 | 15.58×14.27×7.87 | 15.58±0.4 | 14.27±0.4 | 7.87±0.3 |
| 198 | 16×3×10 | 16±0.4 | 3±0.3 | 10±0.4 |
| 199 | 16×3.5×10 | 16±0.4 | 3.5±0.3 | 10±0.4 |
| 200 | 16×4×9 | 16±0.4 | 4±0.3 | 9±0.3 |
| 201 | 16×4×10 | 16±0.4 | 4±0.3 | 10±0.4 |
| 202 | 16×5×9 | 16±0.4 | 5±0.3 | 9±0.3 |
| 203 | 16×5×10 | 16±0.4 | 5±0.3 | 10±0.4 |
| 204 | 16×6×10 | 16±0.4 | 6±0.3 | 10±0.4 |
| 205 | 16×7×9 | 16±0.4 | 7±0.3 | 9±0.3 |
| 206 | 16×7×10 | 16±0.4 | 7±0.3 | 10±0.4 |
| 207 | 16×8×7 | 16±0.4 | 8±0.3 | 7±0.3 |
| 208 | 16×8×8 | 16±0.4 | 8±0.3 | 8±0.3 |
| 209 | 16×8×9 | 16±0.4 | 8±0.3 | 9±0.3 |
| 210 | 16×8×10 | 16±0.4 | 8±0.3 | 10±0.4 |
| 211 | 16×8×12 | 16±0.4 | 8±0.3 | 12±0.4 |
| 212 | 16×9×9 | 16±0.4 | 9±0.3 | 9±0.3 |
| 213 | 16×10×7 | 16±0.4 | 10±0.4 | 7±0.3 |
| 214 | 16×10×8 | 16±0.4 | 10±0.4 | 8±0.3 |
| 215 | 16×10×9 | 16±0.4 | 10±0.4 | 9±0.3 |
| 216 | 16×10×10 | 16±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 |
| 217 | 16×10×12 | 16±0.4 | 10±0.4 | 12±0.4 |
| 218 | 16×12×5 | 16±0.4 | 12±0.4 | 5±0.3 |
| 219 | 16×12×9 | 16±0.4 | 12±0.4 | 9±0.3 |
| 220 | 16×12×9.25 | 16±0.4 | 12±0.4 | 9.25±0.3 |
| 221 | 16×12×9.5 | 16±0.4 | 12±0.4 | 9.5±0.3 |
| 222 | 16×12×10 | 16±0.4 | 12±0.4 | 10±0.4 |
| 223 | 16×13×9 | 16±0.4 | 13±0.4 | 9±0.3 |
| 224 | 16×13.5×9 | 16±0.4 | 13.5±0.4 | 9±0.3 |
| 225 | 16×14×9 | 16±0.4 | 14±0.4 | 9±0.3 |
| 226 | 16×14×10 | 16±0.4 | 14±0.4 | 10±0.4 |
| 227 | 16×15×9 | 16±0.4 | 15±0.4 | 9±0.3 |
| 228 | 16×15×10 | 16±0.4 | 15±0.4 | 10±0.4 |
| 229 | 16×16×8 | 16±0.4 | 16±0.4 | 8±0.3 |
| 230 | 16×16×10 | 16±0.4 | 16±0.4 | 10±0.4 |
| 231 | 16.3×10×7.3 | 16.3±0.4 | 10±0.4 | 7.3±0.3 |
| 232 | 16.5×8×9.5 | 16.5±0.4 | 8±0.3 | 9.5±0.3 |
| 233 | 16.5×14.2×12.5 | 16.5±0.4 | 14.2±0.4 | 12.5±0.4 |
| 234 | 16.5×16×8.2 | 16.5±0.4 | 16±0.4 | 8.2±0.3 |
| 235 | 17.2×10×10.2 | 17.2±0.4 | 10±0.4 | 10.2±0.4 |
| 236 | 17.5×6×10.5 | 17.5±0.4 | 6±0.3 | 10.5±0.4 |
| 237 | 17.5×6.35×9.5 | 17.5±0.4 | 6.35±0.3 | 9.5±0.3 |
| 238 | 17.5×6.5×9.5 | 17.5±0.4 | 6.5±0.3 | 9.5±0.3 |
| 239 | 17.5×7×9.5 | 17.5±0.4 | 7±0.3 | 9.5±0.3 |
| 240 | 17.5×9.5×12.7 | 17.5±0.4 | 9.5±0.3 | 12.7±0.4 |
| 241 | 17.5×10×10 | 17.5±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 |
| 242 | 17.5×11×9.5 | 17.5±0.4 | 11±0.4 | 9.5±0.3 |
| 243 | 17.5×12×11.3 | 17.5±0.4 | 12±0.4 | 11.3±0.4 |
| 244 | 17.5×12.5×12 | 17.5±0.4 | 12.5±0.4 | 12±0.4 |
| 245 | 17.5×12.7×9.5 | 17.5±0.4 | 12.7±0.4 | 9.5±0.3 |
| 246 | 17.5×12.7×10.7 | 17.5±0.4 | 12.7±0.4 | 10.7±0.4 |
| 247 | 17.5×12.7×12.5 | 17.5±0.4 | 12.7±0.4 | 12.5±0.4 |
| 248 | 17.5×13.5×9.5 | 17.5±0.4 | 13.5±0.4 | 9.5±0.3 |
| 249 | 17.5×14×6 | 17.5±0.4 | 14±0.4 | 6±0.3 |
| No. | T Specification | Dimensions:mm | ||
| A | B | C | ||
| 250 | 17.5×14×8 | 17.5±0.4 | 14±0.4 | 8±0.3 |
| 251 | 17.5×15×8.3 | 17.5±0.4 | 15±0.4 | 8.3±0.3 |
| 252 | 17.5×15×12 | 17.5±0.4 | 15±0.4 | 12±0.4 |
| 253 | 17.5×17×10.5 | 17.5±0.4 | 17±0.4 | 10.5±0.4 |
| 254 | 18×6×10 | 18±0.4 | 6±0.3 | 10±0.4 |
| 255 | 18×7×10 | 18±0.4 | 7±0.3 | 10±0.4 |
| 256 | 18×8×10 | 18±0.4 | 8±0.3 | 10±0.4 |
| 257 | 18×8×12 | 18±0.4 | 8±0.3 | 12±0.4 |
| 258 | 18×10×8 | 18±0.4 | 10±0.4 | 8±0.3 |
| 259 | 18×10×10 | 18±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 |
| 260 | 18×12×9.5 | 18±0.4 | 12±0.4 | 9.5±0.3 |
| 261 | 18×12×9.6 | 18±0.4 | 12±0.4 | 9.6±0.3 |
| 262 | 18×12×10 | 18±0.4 | 12±0.4 | 10±0.4 |
| 263 | 18×12×12 | 18±0.4 | 12±0.4 | 12±0.4 |
| 264 | 18×15×10 | 18±0.4 | 15±0.4 | 10±0.4 |
| 265 | 18×18×10 | 18±0.4 | 18±0.4 | 10±0.4 |
| 266 | 18.2×6×11.2 | 18.2±0.4 | 6±0.3 | 11.2±0.4 |
| 267 | 18.2×12×9.5 | 18.2±0.4 | 12±0.4 | 9.5±0.3 |
| 268 | 18.2×14.27×11.2 | 18.2±0.4 | 14.27±0.4 | 11.2±0.4 |
| 269 | 18.4×4×9.6 | 18.4±0.4 | 4±0.3 | 9.6±0.3 |
| 270 | 18.4×6×12.5 | 18.4±0.4 | 6±0.3 | 12.5±0.4 |
| 271 | 18.4×6.4×11.2 | 18.4±0.4 | 6.4±0.3 | 11.2±0.4 |
| 272 | 18.4×9.6×12.5 | 18.4±0.4 | 9.6±0.3 | 12.5±0.4 |
| 273 | 18.4×10×9.5 | 18.4±0.4 | 10±0.4 | 9.5±0.3 |
| 274 | 18.4×14.2×9.6 | 18.4±0.4 | 14.2±0.4 | 9.6±0.3 |
| 275 | 18.4×16.4×11.2 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 11.2±0.4 |
| 276 | 18.5×10×10 | 18.5±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 |
| 277 | 18.67×14.27×10.16 | 18.67±0.4 | 14.27±0.4 | 10.16±0.4 |
| 278 | 19×6×13 | 19±0.4 | 6±0.3 | 13±0.4 |
| 279 | 19×8×12 | 19±0.4 | 8±0.3 | 12±0.4 |
| 280 | 19×8×13 | 19±0.4 | 8±0.3 | 13±0.4 |
| 281 | 19×14.7×13 | 19±0.4 | 14.7±0.4 | 13±0.4 |
| 282 | 19×19×13 | 19±0.4 | 19±0.4 | 13±0.4 |
| 283 | 19.5×12.7×9.5 | 19.5±0.4 | 12.7±0.4 | 9.5±0.3 |
| 284 | 19.8×6.8×9.8 | 19.8±0.4 | 6.8±0.3 | 9.8±0.3 |
| 285 | 20×5×10 | 20±0.5 | 5±0.3 | 10±0.4 |
| 286 | 20×5.5×10 | 20±0.5 | 5.5±0.3 | 10±0.4 |
| 287 | 20×6×10 | 20±0.5 | 6±0.3 | 10±0.4 |
| 288 | 20×6×12 | 20±0.5 | 6±0.3 | 12±0.4 |
| 289 | 20×7×10 | 20±0.5 | 7±0.3 | 10±0.4 |
| 290 | 20×10×10 | 20±0.5 | 10±0.4 | 10±0.4 |
| 291 | 20×10×12 | 20±0.5 | 10±0.4 | 12±0.4 |
| 292 | 20×12×10 | 20±0.5 | 12±0.4 | 10±0.4 |
| 293 | 20×13×10 | 20±0.5 | 13±0.4 | 10±0.4 |
| 294 | 20×15×10 | 20±0.5 | 15±0.4 | 10±0.4 |
| 295 | 20×16×10 | 20±0.5 | 16±0.4 | 10±0.4 |
| 296 | 21×6×12.7 | 21±0.5 | 6±0.3 | 12.7±0.4 |
| 297 | 21×6.4×13.2 | 21±0.5 | 6.4±0.3 | 13.2±0.4 |
| 298 | 21×8×12 | 21±0.5 | 8±0.3 | 12±0.4 |
| 299 | 21×10×13 | 21±0.5 | 10±0.4 | 13±0.4 |




|
|
Advanced T25*10*10 Nizn Ferrite Core EMI Round Cable Soft Toroidal Size Images |