| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Model Number : SCRC/SCNF
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : careful
Certification : ISO9001-2015
MOQ : 1000 pieces
Price : $0.01-0.20/pieces
Type : Soft
Supplier Type : factory
Application : Electronic and electrical equipment
Brand : careful
Package Type : carton
Operating Temperature : 0℃-300℃
Tolerance : 20%
Package / Case : as the customer required
Material : NiZn
Packaging Details : Standard exporting carton or as customer's request
Delivery Time : 7-20 Days
Optimal level products factory EMI Suppression sleeve Single trap tube ferrite coresclamp type 1330B
| Place of Origin | China,Zhejiang |
| Brand Name | Careful |
| Model Number | 1330B |
| Type | Soft |
| Composite | Ferrite Magnet |
| Shape | SCRC |
| Application | Industrial Magnet |
| Tolerance | ±20% |
| Frequency | 1khz-500khz |
| Certification | ISO9001-2015, SGS-ROHS,REACH. |
| Material | NiZn Power Ferrite |
| Impedance | As customer's requirement |
| MOQ | No MOQ for the trial order |

| RH Specifications | Dimensions:mm | ||
| A | B | C | |
| 8×10×5.3 | 8±0.3 | 10±0.4 | 5.3±0.3 |
| 8×10×5.6 | 8±0.4 | 10±0.4 | 5.6±0.4 |
| 8×12×4 | 8±0.4 | 12±0.4 | 4±0.4 |
| 8×12×5 | 8±0.3 | 12±0.4 | 5±0.3 |
| 8×12×6 | 8±0.4 | 12±0.4 | 6±0.4 |
| 8×12.9×5.6 | 8±0.4 | 12.9±0.5 | 5.6±0.4 |
| 8×13×4 | 8±0.3 | 13±0.4 | 4±0.3 |
| 8×13×5 | 8±0.3 | 13±0.4 | 5±0.3 |
| 8×15×4 | 8±0.3 | 15±0.4 | 4±0.3 |
| 8×15×5.6 | 8±0.4 | 15±0.5 | 5.6±0.4 |
| 8×15×6 | 8±0.3 | 15±0.4 | 6±0.3 |
| 8×17×4 | 8±0.3 | 17±0.4 | 4±0.3 |
| 8×20×3.6 | 8±0.4 | 20±0.5 | 3.6±0.3 |
| 8×20×5.6 | 8±0.4 | 20±0.5 | 5.6±0.4 |
| 8×20×6 | 8±0.3 | 20±0.5 | 6±0.3 |
| 9×9.5×5 | 9±0.4 | 9.5±0.4 | 5±0.4 |
| 9×10×4.5 | 9±0.4 | 10±0.4 | 4.5±0.4 |
| 9×10×4.9 | 9±0.4 | 10±0.4 | 4.9±0.4 |
| 9×12×4.5 | 9±0.4 | 12±0.5 | 4.5±0.4 |
| 9×12×5 | 9±0.4 | 12±0.5 | 5±0.4 |
| 9×12×5.5 | 9±0.3 | 12±0.4 | 5.5±0.3 |
| 9×14.5×5 | 9±0.4 | 14.5±0.5 | 5±0.4 |
| 9×15×4.75 | 9±0.3 | 15±0.4 | 4.75±0.3 |
| 9×15.3×4.14 | 9±0.3 | 15.3±0.4 | 4.14±0.3 |
| 9×15.3×4.4 | 9±0.4 | 15.3±0.5 | 4.4±0.4 |
| 9×16×4.2 | 9±0.4 | 16±0.5 | 4.2±0.4 |
| 9×16×4.5 | 9±0.3 | 16±0.4 | 4.5±0.3 |
| 9×16×5 | 9±0.4 | 16±0.5 | 5±0.4 |
| 9×16×5.6 | 9±0.4 | 16±0.5 | 5.6±0.4 |
| 9×18×5.6 | 9±0.4 | 18±0.5 | 5.6±0.4 |
| 9×18.5×5 | 9±0.4 | 18.5±0.5 | 5±0.4 |
| 9×20×4.75 | 9±0.3 | 20±0.5 | 4.75±0.3 |
| 9×20×5 | 9±0.3 | 20±0.5 | 5±0.3 |
| 9×20×5.5 | 9±0.4 | 20±0.5 | 5.5±0.4 |
| 9×24.5×5 | 9±0.4 | 24.5±0.6 | 5±0.4 |
| 9×25×5.6 | 9±0.4 | 25±0.6 | 5.6±0.4 |
| 9.1×20×4.5 | 9.1±0.3 | 20±0.5 | 4.5±0.3 |
| 9.3×18×4.6 | 9.3±0.3 | 18±0.4 | 4.6±0.3 |
| 9.5×9.7×5.8 | 9.5±0.3 | 9.7±0.3 | 5.8±0.3 |
| 9.5×10×4.5 | 9.5±0.3 | 10±0.4 | 4.5±0.3 |
| 9.5×10×5 | 9.5±0.4 | 10±0.4 | 5±0.4 |
| 9.5×10×5.8 | 9.5±0.4 | 10±0.4 | 5.8±0.4 |
| 9.5×10×6.5 | 9.5±0.3 | 10±0.4 | 6.5±0.3 |
| 9.5×10.3×5 | 9.5±0.4 | 10.3±0.4 | 5±0.4 |
| 9.5×10.4×4.8 | 9.5±0.3 | 10.4±0.4 | 4.8±0.3 |
| 9.5×10.4×4.9 | 9.5±0.3 | 10.4±0.4 | 4.9±0.3 |
| 9.5×10.4×5 | 9.5±0.4 | 10.4±0.4 | 5±0.4 |
| 9.5×11×4.8 | 9.5±0.4 | 11±0.5 | 4.8±0.4 |
| 9.5×11×5 | 9.5±0.3 | 11±0.5 | 5±0.3 |
| 9.5×12×4.8 | 9.5±0.4 | 12±0.5 | 4.8±0.4 |
| 9.5×12.5×5 | 9.5±0.3 | 12.5±0.4 | 5±0.3 |
| 9.5×12.7×4 | 9.5±0.3 | 12.7±0.4 | 4±0.3 |
| 9.5×12.7×4.8 | 9.5±0.4 | 12.7±0.5 | 4.8±0.4 |
| 9.5×14.5×5 | 9.5±0.4 | 14.5±0.5 | 5±0.4 |
| 9.5×15.5×4.6 | 9.5±0.3 | 15.5±0.4 | 4.6±0.3 |
| 9.5×16×5 | 9.5±0.4 | 16±0.5 | 5±0.4 |
| 9.5×18×4.75 | 9.5±0.3 | 18±0.4 | 4.75±0.3 |
| 9.5×18×5 | 9.5±0.3 | 18±0.4 | 5±0.3 |
| 9.5×19×5 | 9.5±0.4 | 19±0.5 | 5±0.4 |
| 9.5×19×5.6 | 9.5±0.3 | 19±0.4 | 5.6±0.3 |
| 9.5×19.5×5 | 9.5±0.4 | 19.5±0.5 | 5±0.4 |
| 9.5×19.5×5.5 | 9.5±0.3 | 19.5±0.4 | 5.5±0.3 |
| 9.5×20×4 | 9.5±0.4 | 20±0.5 | 4±0.4 |
| 9.5×20×4.8 | 9.5±0.3 | 20±0.5 | 4.8±0.3 |
| 9.5×20×5 | 9.5±0.4 | 20±0.5 | 5±0.4 |
| 9.5×20×5.5 | 9.5±0.3 | 20±0.5 | 5.5±0.3 |
| 9.5×24.5×5 | 9.5±0.3 | 24.5±0.5 | 5±0.3 |
| 9.5×25×4.8 | 9.5±0.4 | 25±0.6 | 4.8±0.4 |
| 9.5×25×5 | 9.5±0.3 | 25±0.5 | 5±0.3 |
| 9.6×15.5×4.6 | 9.6±0.4 | 15.5±0.5 | 4.6±0.4 |
| 9.66×10×5 | 9.66±0.3 | 10±0.4 | 5±0.3 |
| 9.7×10×4 | 9.7±0.3 | 10±0.4 | 4±0.3 |
| 9.7×10.2×3.8 | 9.7±0.4 | 10.2±0.4 | 3.8±0.3 |
| 9.75×25×3.8 | 9.75±0.4 | 25±0.6 | 3.8±0.3 |
| 9.8×13.5×3.8 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 3.8±0.3 |
| 9.8×13.5×4.2 | 9.8±0.3 | 13.5±0.4 | 4.2±0.3 |
| 9.8×13.5×6.35 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 6.35±0.4 |
| 9.8×13.5×5.6 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 5.6±0.4 |
| 9.8×14×5.6 | 9.8±0.4 | 14±0.5 | 5.6±0.4 |
| 9.8×15×6.35 | 9.8±0.3 | 15±0.4 | 6.35±0.3 |
| 9.8×15.4×5.6 | 9.8±0.3 | 15.4±0.4 | 5.6±0.3 |
| 9.8×15.7×6.3 | 9.8±0.4 | 15.7±0.5 | 6.3±0.4 |
| 9.8×17.5×6.35 | 9.8±0.4 | 17.5±0.5 | 6.35±0.4 |
| 9.8×18×6.5 | 9.8±0.4 | 18±0.5 | 6.5±0.4 |
| 9.8×19×4.9 | 9.8±0.3 | 19±0.4 | 4.9±0.3 |
| 9.8×19×5.5 | 9.8±0.3 | 19±0.4 | 5.5±0.3 |
| 9.8×19.05×6.35 | 9.8±0.4 | 19.05±0.5 | 6.35±0.4 |
| 10×12×5.5 | 10±0.4 | 12±0.5 | 5.5±0.4 |
| 10×13.5×5.5 | 10±0.4 | 13.5±0.4 | 5.5±0.3 |
| 10×14×5 | 10±0.4 | 14±0.4 | 5±0.3 |
| 10×14×6 | 10±0.4 | 14±0.5 | 6±0.4 |
| 10×15×6.5 | 10±0.4 | 15±0.4 | 6.5±0.3 |
| 10×15.5×6.5 | 10±0.4 | 15.5±0.5 | 6.5±0.4 |
| 10×16×4.2 | 10±0.4 | 16±0.4 | 4.2±0.3 |
| 10×16×6 | 10±0.4 | 16±0.4 | 6±0.3 |
| 10×19×6 | 10±0.4 | 19±0.4 | 6±0.3 |
| 10×17×6 | 10±0.4 | 17±0.5 | 6±0.4 |


|
|
Optimal Level EMI Suppression Sleeve Single Trap Tube Ferrite Cores clamp Type 1330B Images |